1read 100read
2013年07月エロゲー245: 【UD→BOINC】エロゲしながら小児がん解析-27作目【@negi】 (177) TOP カテ一覧 スレ一覧 Pink元 削除依頼

SEXが先で、恋愛感情が後に芽生えるシチュスレ (125)
友恋HD 早春発売?でSNOW スタジオメビウス51吊 (506)
【】童貞・筆おろしシチュ総合【】 (444)
ひかえめな喘ぎ声/吐息を聞けるゲーム/声優総合スレ (212)
機械っ娘、アンドロイドのヒロインについて語るスレ (287)
Mink(ミンク)・美遊(MU)総合スレッド 26 (660)
女の子が超恥ずかしい失敗をするシチュ (92)
エロゲの脇役男キャラを語るスレッド (105)

【UD→BOINC】エロゲしながら小児がん解析-27作目【@negi】


1 :2013/06/01 〜 最終レス :2013/07/01
   /二二ヽ
   ||・ω・||  <えっ、i7やAMD FXなのにエロゲにしか使ってないの?
.  ノ/  / >  <えっ、グラボ積んでるのにエロゲにしか使ってないの?
  ノ ̄ゝ
分散計算処理プロジェクトは、分析計算を世界中のPCで分担して行い
    医療など科学の発展に貢献しようというボランティアです。
つまり 『小児がんのょぅι゙ょや難病患者を救えたり、未来の科学技術につながる』 って事です
       BOINC Team 2ch Wiki http://team2ch.info/
┏━━┓                  ┏━━┓    ┏┓  
┗┓┏┻━┳━━┳┳┳┓  ┃┏┓┣━━┫┗━┓  ┏━━┃┏┳━┳━━┓    ┏━┓
  ┃┃ ━ ┣━  ┃    ┃  ┣┻┛┃┏━┫┏┓┃  ┃┏┃┃┃┏┓┃ ━ ┣━━╋━┫
  ┃┃  ━┫━  ┃┃┃┃  ┃  ━┫┗━┫┃┃┃  ┃━━┛┃┃┃┃  ━┫ ━ ┃  ┃
  ┗┻━━┻━┻┻┻┻┛  ┗━━┻━━┻┛┗┛  ┗━━┛┗┛┗┻━━╋━  ┣━┛
                                                  ┗━━┛
オニーチャン
ナニ シテルノ? カチカチ  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ∧ ∧   ∧ ∧ < ここでセーブして…
  (*゚ー゚)   (,,゚Д゚)  \____________
 ̄ ̄∪∪ ̄ (つ_つ__
 ̄ ̄ ̄日∇ ̄\| BOINC |\
        ̄   =======  \
カイセキッテナーニ?      / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ワタシノビョーキモナオルノ?. / エロg…じゃなくて、解析だ、
  ∧ ∧   ∧ ∧ <  解析だぞ。病気の子供達を救うんだ。
  (*゚ー゚)   (゚Д゚;)  \_______________
 ̄ ̄∪∪ ̄ (つ_つ__
 ̄ ̄ ̄日∇ ̄\| BOINC |\
        ̄   =======  \
★前スレ(葱板管理)
【UD→BOINC】エロゲしながら小児がん解析-26作目【@negi】
http://pele.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1364980163/

2 :
★過去スレ
【UD→BOINC】エロゲしながら小児がん解析-25作目【@negi】(工作板)
http://kilauea.bbspink.com/test/read.cgi/hgame2/1359709721/
【UD→BOINC】エロゲしながらがん解析-24作目【@negi】(エロゲ板)
http://kilauea.bbspink.com/test/read.cgi/hgame/1354599438/
【BOINC】エロゲしながらがん解析-23作目【@negi】(葱板)
http://pele.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1348640574/
【UD→BOINC】エロゲしながらがん解析-22作目【@negi】(工作板)
http://kilauea.bbspink.com/test/read.cgi/hgame2/1342157952/
【UD→BOINC】エロゲしながらがん解析-21作目(エロゲー板)
http://kilauea.bbspink.com/test/read.cgi/hgame/1334827376/

3 :
【BOINC】エロゲしながらがん解析-20作目【旧UD】(ここまで葱板)
http://pele.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1308058785/
【BOINC】エロゲしながらがん解析-19作目【旧UD】
http://pele.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1294556433/
【BOINC】エロゲしながらがん解析-18作目【旧UD】
http://set.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1282721407/
【BOINC】エロゲしながらがん解析-17作目【旧UD】
http://set.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1270124422/
【BOINC】エロゲしながらがん解析-16作目【旧UD】
http://set.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1257841801/
【BOINC】エロゲしながらがん解析-15作目【旧UD】
http://set.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1246869303/
【BOINC】エロゲしながらがん解析-14作目【旧UD】
http://set.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1236829296/
【BOINC】エロゲしながらがん解析-13作目【旧UD】
http://set.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1221382397/
【BOINC】エロゲしながらがん解析-12作目【旧UD】
http://set.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1203072828/
【BOINC】エロゲしながらがん解析-11作目【旧UD】
http://set.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1189969432/

4 :
【UD】エロゲしながらがん解析-10作目【@negi】
http://pie.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1174700667/
【UD】エロゲしながらがん解析-9作目【@negi】
http://pie.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1157900633/
【UD】エロゲしながらがん解析-8作目【@negi】
http://pie.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1142544419/
【UD】エロゲしながらがん解析-7作目【@negi】
http://pie.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1126365194/
【UD】エロゲしながらがん解析-6作目【@negi】
http://pie.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1108647779/
【UD】エロゲしながらがん解析-5作目【@negi】
http://pie.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1096556401/
【UD】エロゲしながらがん解析-4作目【@negi】
http://pie.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1082885846/
【UD】エロゲしながらがん解析-3作目【@negi】
http://pie.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1075739229/
【UD】エロゲしながらがん解析-2作目【@negi】
http://www2.bbspink.com/test/read.cgi/erog/1065278131/
白血病解析プロジェクト@エロゲネタ板」
http://www2.bbspink.com/erog/kako/1012/10126/1012620854.html

5 :
■ UDの終了と移行について
Q:UDって終わったの?
A:UDは2007年4月27日に終了となりました。
Q:ってことは分散プロジェクトは終了?Team 2chは解散?
A:現在ではほとんどの方がBOINCでWCGと言うプロジェクトなどに移行しています。
  Team 2chも存在してます。
Q:BOINCって?WCGって?
A:BOINCは現在参加人数世界最大の分散クライアント。
  特徴としてはUDと違い複数のプロジェクトに参加可能。
  WCGはその内の医療系プロジェクトです。
Q:どうやってBOINCでWCGに参加するの? 英語読めないんだけど・・
A:BOINCは最初のインストールが英語なだけでセットアップや日常での表示は日本語です。
  画像と日本語で丁寧に説明してるコチラを参照してください
  Team 2ch Wiki
  http://team2ch.info/WorldCommunityGrid/
  世界史板チームサイト
  http://www.geocities.jp/asamayamanobore/BOINC/boinctop.html
Q:葱板チーム(@negi)に入るには?
A:名前の最後を @negi として下さい。
  例) Team2ch → Team2ch@negi

6 :
【関連サイトのリンク】
★関連サイトなどはこちら
◆ World Community Grid
 http://www.worldcommunitygrid.org/
◆ BOINCの全てのプロジェクト
 http://ja.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Open_Infrastructure_for_Network_Computing
◆Team 2ch 支援サイト〜まだ見ぬ誰かの笑顔のために〜
 http://team2ch.info/
◆ WCGの板別集計@404氏
  http://wcg.nippotsu.org/index.html
◆Team 2ch vs IBM on World Community Grid(仮)Team2chを猛追する新たなライバルIBM。両軍の戦績等まとめ
 http://boinc.yutie.info/vsIBM/

7 :
【お約束】
★お約束
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
その1
  つまらなかった、気に入らないといって荒らすのは(・A・)イクナイ!
その2
  ダウソしたら「(・∀・)オトシタヨー」とか書き込み下さい。
  お茶と栗饅頭を進呈します
その3
  この計画は何の収入も入らないことを覚悟で。
その4
  荒らし・宣伝などは完全放置。
その5
  関連したHPとかフラッシュとかを見つけたら随時報告ヨロ。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
     ( ゚∀゚) ≡_ ___________________( ゚∀゚) ≡
     (〜 )〜/ 引き続きBOINCスレ@葱でお楽しみ下さい/〜(  )〜 ≡
      ( ( ≡−−−−−−−−−−−−−−−−−-−− ( (   ≡

8 :
2013/04/30〜2013/05/31のランキング
◎【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@negi】
@negiのメンバ 103 人中、提出 40 名です。提出率は 38.8% です。
◎  1 keith1st@negi        108,673,680(+1,606,425)Pt.→ 247,849(+2,714)Res. 101:010:20:29:44(+1:008:21:07:04)
◎  2 sekai_makoto@negi      101,179,950(        )Pt.→ 228,229(     )Res.   3:344:19:24:49( .0:000:00:00:00)
◎  3 LEI@negi           66,558,366(+2,047,362)Pt.→ 129,828(+3,040)Res.  .32:308:14:05:53(+1:126:00:47:07)
◎  4 katase.yuki@negi        55,181,368( +938,130)Pt.→  .97,266(+1,156)Res.  .52:070:03:44:44(+0:286:04:29:23)
◎  5 kyle_japan@negi        54,718,378(+1,811,064)Pt.→ 104,584(+2,435)Res.  .40:016:12:24:01(+1:204:13:23:00)
◎  6 yuki-kotonomiya@negi   41,366,282( +646,072)Pt.→  .98,938( +862)Res.  .39:128:00:57:17(+0:154:11:26:00)
◎  7 TypeZero@negi.        27,616,147(+1,289,251)Pt.→  .52,347(+2,106)Res.  .11:244:07:02:54(+0:217:19:36:40)
◎  8 skytr@negi           27,003,523( +693,412)Pt.→  .51,886( +925)Res.  .22:353:16:34:07(+0:164:17:01:56)
◎  9 zunta@negi.           21,703,835(        )Pt.→  .45,169(     )Res.  .23:306:16:17:44( .0:000:00:00:00)
◎. 10 monta@negi.          20,007,516(        )Pt.→  .35,783(     )Res.  .18:322:07:48:16( .0:000:00:00:00)
◎. 11 KTU@negi            19,802,237( +242,738)Pt.→  .38,380( +275)Res.  .17:183:17:30:52(+0:114:12:35:19)
◎. 12 skgso@negi.          18,066,382(        )Pt.→  .30,955(     )Res.  .13:327:19:26:14( .0:000:00:00:00)
◎. 13 Jakob_OPPAI@negi       16,952,472( +777,098)Pt.→  .39,428(+1,255)Res.   2:142:08:20:33(+0:082:06:42:08)
◎. 14 JZX100@negi.        14,598,211(        )Pt.→  .24,732(     )Res.  .16:165:06:10:10( .0:000:00:00:00)

9 :
◎. 15 supreme@negi          13,960,245(+3,231,072)Pt.↑  .29,736(+5,774)Res.   2:038:05:13:57(+1:137:08:26:49)
◎. 16 kdo9973@negi        13,888,297(        )Pt.↓  .24,844(     )Res.  .15:348:12:47:44( .0:000:00:00:00)
◎. 17 Fel@negi.            13,283,869(        )Pt.↓  .23,625(     )Res.  .12:343:15:27:37( .0:000:00:00:00)
◎. 18 negi_nlt12@negi.        12,147,672(        )Pt.↓  .22,492(     )Res.  .10:339:14:06:46( .0:000:00:00:00)
◎. 19 SA@negi.            11,985,787(        )Pt.↓  .19,485(     )Res.  .14:024:13:48:38( .0:000:00:00:00)
◎. 20 umaibou@negi        10,850,801( +246,901)Pt.→  .15,737( +321)Res.   6:249:08:07:07(+0:060:13:08:17)
◎. 21 korisu_kakitsubata@negi.... 10,506,397( +884,005)Pt.↑  .16,788(+1,102)Res.  .11:174:14:08:23(+0:243:07:57:02)
◎. 22 muden@negi         10,395,859( +234,903)Pt.↓  .16,629( +309)Res.   8:035:12:50:57(+0:062:20:00:06)
◎. 23 LIT@negi.            8,325,884(        )Pt.→  .16,460(     )Res.   7:184:23:45:28( .0:000:00:00:00)
◎. 24 okinao@negi           6,403,396( +207,727)Pt.→  .10,382( +275)Res.   5:306:09:35:23(+0:059:10:01:51)
◎. 25 tsukiumikurage@negi       5,853,697( +506,271)Pt.↑   9,668( +631)Res.   5:354:20:38:10(+0:140:20:27:33)
◎. 26 AETHESBLAIR@negi.      5,653,819( +127,254)Pt.↓   9,808( +154)Res.   9:133:20:48:31(+0:066:23:34:42)
◎. 27 ifrina@negi.           5,399,395(        )Pt.↓   8,844(     )Res.   5:325:11:03:19( .0:000:00:00:00)
◎. 28 akamitori@negi.         4,813,997( +366,906)Pt.↑   9,040( +497)Res.   1:303:05:56:19(+0:044:00:24:55)
◎. 29 northrop@negi         4,750,624(  .+35,034)Pt.↓   8,524(  .+45)Res.   3:026:00:30:05(+0:007:01:27:08)

10 :
◎. 30 roku@negi.             4,668,228( +143,697)Pt.↓   7,344( +173)Res.   3:356:05:15:25(+0:040:23:45:24)
◎. 31 suz@negi.            4,263,415( +194,714)Pt.→   6,033( +209)Res.   4:125:16:28:17(+0:056:16:15:31)
◎. 32 beefstew@negi.        3,942,248(        )Pt.→   7,536(     )Res.   5:003:23:46:52( .0:000:00:00:00)
◎. 33 okamura3@negi          3,636,602(  .+63,341)Pt.→   5,445(  .+82)Res.   4:212:00:27:38(+0:021:01:38:10)
◎. 34 Komasuke-K@negi       3,555,574(  .+95,447)Pt.→   5,758( +123)Res.   3:345:17:34:03(+0:025:21:45:34)
◎. 35 airdd@negi.           3,144,529(        )Pt.→   5,544(     )Res.   3:190:23:15:08( .0:000:00:00:00)
◎. 36 TT01samo@negi        2,961,115(        )Pt.→   3,604(     )Res.   1:279:11:51:33( .0:000:00:00:00)
◎. 37 bond@negi             2,623,523(        )Pt.→   6,248(     )Res.   4:264:04:43:35( .0:000:00:00:00)
◎. 38 Wakana@negi.           2,476,518(        )Pt.→   4,233(     )Res.   2:033:06:14:07( .0:000:00:00:00)
◎. 39 Migratory bird@negi.      2,396,957(        )Pt.→   4,305(     )Res.   2:130:20:29:24( .0:000:00:00:00)
◎. 40 kaede sakura@negi.      2,361,397(        )Pt.→   4,395(     )Res.   3:324:09:33:19( .0:000:00:00:00)
◎. 41 sionkoumuten@negi      2,356,904( +200,311)Pt.→   3,211( +251)Res.   1:061:19:40:33(+0:037:00:11:44)
◎. 42 albion@negi.          2,319,765( +565,001)Pt.↑   3,148( +749)Res.   1:040:03:11:58(+0:098:19:13:56)
◎. 43 morinaka_K@negi        1,853,181( +312,240)Pt.↑   2,567( +412)Res.   1:060:05:39:02(+0:069:20:09:59)
◎. 44 BTN@negi.             1,840,443(  .+36,447)Pt.↓   3,570(  .+46)Res.   1:148:17:38:11(+0:007:18:47:33)

11 :
◎. 45 Sesern@negi          1,802,365(        )Pt.↓   3,073(     )Res.   0:335:18:35:49( .0:000:00:00:00)
◎. 46 LAPHROAIG@negi      1,639,676(        )Pt.↓   3,844(     )Res.   2:339:23:15:13( .0:000:00:00:00)
◎. 47 Elise@negi           1,578,459(        )Pt.↓   2,657(     )Res.   1:266:08:06:55( .0:000:00:00:00)
◎. 48 666@negi .             1,555,454(        )Pt.↓   2,978(     )Res.   2:143:16:44:50( .0:000:00:00:00)
◎. 49 buta3ro@negi         1,527,051( +116,354)Pt.↑   3,179( +181)Res.   0:099:15:44:12(+0:023:13:37:58)
◎. 50 BrainW@negi          1,484,655(        )Pt.↓   3,457(     )Res.   1:324:14:21:11( .0:000:00:00:00)
◎. 51 huri@negi            1,324,717(        )Pt.→   3,077(     )Res.   1:039:07:32:59( .0:000:00:00:00)
◎. 52 naginagi@negi         1,296,858(        )Pt.→   2,550(     )Res.   2:095:04:29:37( .0:000:00:00:00)
◎. 53 arupha24@negi.          1,225,194(  .+20,505)Pt.→   2,297(  .+26)Res.   0:146:18:38:34(+0:005:07:07:23)
◎. 54 URBAN@negi.          1,079,024(        )Pt.→   1,895(     )Res.   0:347:23:51:08( .0:000:00:00:00)
◎. 55 I1385@negi           1,023,711(        )Pt.→   1,968(     )Res.   2:312:08:09:41( .0:000:00:00:00)
◎. 56 saryuu@negi.            955,365(        )Pt.→   1,869(     )Res.   1:016:05:39:13( .0:000:00:00:00)
◎. 57 enoma@negi.           941,938(        )Pt.→   1,827(     )Res.   1:259:18:33:45( .0:000:00:00:00)
◎. 58 mr.mayoon@negi.          921,638(  .+26,635)Pt.→   1,567(  .+33)Res.   0:295:19:56:29(+0:005:03:22:48)
◎. 59 mamama@negi.         820,440(   +5,865)Pt.→    990(   +8)Res.   0:221:17:29:00(+0:001:22:07:54)

12 :
◎. 60 lhyh@negi.            814,837(  .+39,172)Pt.→   1,257(  .+53)Res.   0:283:15:24:55(+0:009:07:06:50)
◎. 61 sin-azel@negi          713,064(        )Pt.→   1,175(     )Res.   1:031:13:44:10( .0:000:00:00:00)
◎. 62 rian361@negi.          703,327( +317,288)Pt.↑    905( +384)Res.   0:097:14:29:51(+0:043:17:40:35)
◎. 63 aohk@negi             698,109( +134,730)Pt.↑    946( +176)Res.   0:100:08:17:23(+0:019:07:24:27)
◎. 64 MIZ@negi             659,651(        )Pt.↓   1,043(     )Res.   0:275:04:35:05( .0:000:00:00:00)
◎. 65 ninjin@negi.             657,680(        )Pt.↓   1,635(     )Res.   1:038:15:13:16( .0:000:00:00:00)
◎. 66 MPDOS@negi           635,550(        )Pt.↓   1,152(     )Res.   1:158:05:50:53( .0:000:00:00:00)
◎. 67 kora@negi.              574,095(        )Pt.↓    919(     )Res.   0:223:23:58:48( .0:000:00:00:00)
◎. 68 mai_and_minami@negi       568,528(        )Pt.↓   1,038(     )Res.   0:288:05:36:38( .0:000:00:00:00)
◎. 69 amd-linux-kyoto-sf@negi    559,994(  .+67,373)Pt.→    749( +103)Res.   0:157:21:21:34(+0:020:12:09:25)
◎. 70 Rav.@negi.              542,114(   +4,095)Pt.↓    725(   +5)Res.   0:179:23:41:20(+0:001:08:05:58)
◎. 71 strikex105@negi .          499,906(  .+20,780)Pt.↓    683(  .+24)Res.   0:144:14:31:13(+0:008:09:22:02)
◎. 72 KatuH@negi            490,110(  .+63,227)Pt.→    660(  .+82)Res.   0:109:23:38:03(+0:014:21:22:29)
◎. 73 sumomo@negi.          469,155(        )Pt.↓    937(     )Res.   0:334:19:23:18( .0:000:00:00:00)
◎. 74 yagi@negi              414,768(        )Pt.↓    808(     )Res.   0:266:01:37:51( .0:000:00:00:00)

13 :
◎. 75 Lithia_mica@negi.          399,843(        )Pt.↓    678(     )Res.   0:218:23:43:48( .0:000:00:00:00)
◎. 76 yoimatiugetu@negi       393,410(        )Pt.↓    930(     )Res.   0:164:06:14:19( .0:000:00:00:00)
◎. 77 dekachiku@negi           390,708(        )Pt.↓    681(     )Res.   0:105:05:35:53( .0:000:00:00:00)
◎. 78 dskszk@negi             363,367(  .+24,737)Pt.→    602(  .+34)Res.   0:111:22:09:31(+0:004:21:02:31)
◎. 79 ju-roku@negi.          361,810(  .+56,330)Pt.→    496(  .+72)Res.   0:089:03:25:46(+0:014:08:27:12)
◎. 80 femto@negi.            296,203(        )Pt.→    687(     )Res.   0:163:09:02:28( .0:000:00:00:00)
◎. 81 maru@negi.             240,031(        )Pt.→    559(     )Res.   0:234:13:43:29( .0:000:00:00:00)
◎. 82 aotori@negi.            237,082(        )Pt.→    428(     )Res.   0:094:04:18:08( .0:000:00:00:00)
◎. 83 Nanoha@negi.           193,145(        )Pt.→    478(     )Res.   0:147:09:01:58( .0:000:00:00:00)
◎. 84 Negisword@negi.          190,665(        )Pt.→    429(     )Res.   0:094:16:33:48( .0:000:00:00:00)
◎. 85 defrag@negi            183,851(        )Pt.→    372(     )Res.   0:167:11:14:20( .0:000:00:00:00)
◎. 86 Naia@negi.              156,903(  .+25,803)Pt.→    423(  .+28)Res.   0:029:17:04:51(+0:005:04:02:47)
◎. 87 kei21@negi.             100,057(        )Pt.→    234(     )Res.   0:067:08:16:44( .0:000:00:00:00)
◎. 88 zabuza@negi.           77,029(        )Pt.→    206(     )Res.   0:056:03:27:34( .0:000:00:00:00)
◎. 89 Caline@negi.            53,914(        )Pt.→    126(     )Res.   0:056:04:49:44( .0:000:00:00:00)

14 :
◎. 90 Dualon@negi             48,254(        )Pt.→     .79(     )Res.   0:051:11:38:37( .0:000:00:00:00)
◎. 91 hitomin@negi.             28,884(        )Pt.→     .91(     )Res.   0:044:22:51:44( .0:000:00:00:00)
◎. 92 TYT@negi             13,501(        )Pt.→     .24(     )Res.   0:011:07:41:28( .0:000:00:00:00)
◎. 93 Reiji@negi              10,090(        )Pt.→     .24(     )Res.   0:004:04:25:45( .0:000:00:00:00)
◎. 94 kagamin@negi             8,707(        )Pt.→     .19(     )Res.   0:001:06:19:03( .0:000:00:00:00)
◎. 95 natane@negi            5,157(        )Pt.→     .35(     )Res.   0:001:20:20:41( .0:000:00:00:00)
◎. 96 k6n9xckp@negi.            3,852(        )Pt.→      7(     )Res.   0:002:13:44:22( .0:000:00:00:00)
◎. 97 kyle_japan_test@negi.        3,736(        )Pt.→     .23(     )Res.   0:001:00:02:12( .0:000:00:00:00)
◎. 98 poppo@negi .              1,458(        )Pt.→      4(     )Res.   0:002:04:45:22( .0:000:00:00:00)
◎. 99 Mikage_Hiroki@negi.         517(        )Pt.→      1(     )Res.   0:000:08:57:30( .0:000:00:00:00)
◎100 N-masayoshi@negi.           0(      初)Pt.→       .(   初)Res.   0:000:00:00:00(         .初)
◎100 namoshi@negi.              0(      初)Pt.→       .(   初)Res.   0:000:00:00:00(         .初)
◎100 Team2ch@negi.               0(      初)Pt.→       .(   初)Res.   0:000:00:00:00(         .初)
◎100 Togeti@negi                0(      初)Pt.→       .(   初)Res.   0:000:00:00:00(         .初)

15 :
◎【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@hgame】  date 20130430 - 20130531
@hgameのメンバ 10 人中、提出 1 名です。提出率は 10% です。
◎. 1 saikorou@hgame   5,545,561(+32,453)Pt.→ 11,390(+56)Res. 6:106:11:42:06(+0:014:01:40:30)
◎. 2 ztiwesualc@hgame... 2,924,810(      .)Pt.→  .6,551(   .)Res. 5:173:18:16:27( .0:000:00:00:00)
◎. 3 kl@hgame.         1,082,185(      .)Pt.→  .1,582(   .)Res. 0:230:13:00:12( .0:000:00:00:00)
◎. 4 Silex@hgame.       334,010(      .)Pt.→   .577(   .)Res. 0:155:19:18:30( .0:000:00:00:00)
◎. 5 gslj@hgame.         313,173(      .)Pt.→   .525(   .)Res. 0:092:03:36:55( .0:000:00:00:00)
◎. 6 winggate@hgame...   222,776(      .)Pt.→   .433(   .)Res. 0:071:04:24:26( .0:000:00:00:00)
◎. 7 munimuni@hgame     185,427(      .)Pt.→   .332(   .)Res. 0:069:02:21:16( .0:000:00:00:00)
◎. 8 soraRED@hgame.    107,533(      .)Pt.→   .228(   .)Res. 0:068:01:22:56( .0:000:00:00:00)
◎. 9 chiroru@hgame.       1,502(      .)Pt.→     .4(   .)Res. 0:000:14:24:56( .0:000:00:00:00)
◎10 tomesuke@hgame.         0(    .初)Pt.→      ( .初)Res. 0:000:00:00:00(         .初)

16 :
◎【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@erog】
@erogのメンバ 1 人中、提出 名です。提出率は 0% です。
◎1 syarou@erog41,469( .)Pt.→ 99( .)Res. 0:044:02:27:16(0:000:00:00:00)

17 :
【業務連絡】
現在エロゲー板、工作板、葱板合同チームに伴いできることならアカウントの変更を希望します
対象は@hgame・@erogの方々です、最近提出がない方は引退なされたかもしれませんが、もし気がついたら変更してくれたら嬉しいです
なお何かありましたら意見要望を受け付けています
 | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|  CPUの空き時間を、医療など科学の発展に貸してください
 |   参加者募集中   |        Grid Computing Project Team 2ch
 |_________|            http://team2ch.info/
.     ∧∧ ||               〜まだ見ぬ誰かの笑顔のために〜
    ( ゚д゚)||
    / づΦ
                                登録の時には @negi をよろしくデス
                                            詳しくは>1-7
エロゲ板、エ作板、葱板3板合同の持ち回りでBOINCスレを行なっております
皆さんの良かったら参加して見ませんか、わかる範囲でご質問にはお応えします

18 :
スレ立て乙です。

19 :
スレ立てお疲れさまでした
気だるく憂鬱な梅雨もなんとか乗り切っていきましょう

20 :
2013/05/31〜2013/06/01のランキング
◎【チーム】ポイント(・∀・)ランキング【Team 2ch】
Team 2chのメンバ 15129人中、提出 2126 名です。提出率は 14.1% です。
◎ 1 @Team 2ch     14,655(+4)人 54,433,362,940(+26,218,883)Pt.→ 105,227,102(+32,317)Res. 40760:182:11:42:51(+19:036:10:55:28)
◎ 2 @IBM          4,282(  )人 34,435,978,607(+62,123,119)Pt.→  .57,525,819(+79,314)Res. 28951:028:19:29:53(+37:043:12:33:35)
◎ 3 @XtremeSystems  2,330(  )人 34,153,169,905( .+8,581,332)Pt.→  .73,883,599(+10,624)Res. 16552:040:12:36:35( .+5:205:04:19:54)
◎ 4 @Easynews..      7,662(-1)人 20,371,068,883( .+9,865,185)Pt.→  .41,229,517(+12,192)Res. 28251:168:01:37:13( .+7:212:21:28:57)
◎ 5 @Marist College.    291(  )人 15,262,679,439(+12,281,960)Pt.→  .24,080,815(+14,627)Res. 12020:232:17:42:49( .+7:140:20:42:56)
@Team 2ch.       40760年5ヶ月解析時間達成
IBMに抜かれる日.  2014年12月11日

◎【板】ポイント(・∀・)ランキング【@negi】
Team 2chのチーム 470 チーム中、提出 189 チームです。提出率は 40.2% です。
◎. 9 @download168(+1)人 854,034,666(+16,091,123)Pt.↑ 1,743,939(+28,310)Res. 858:215:12:13:19(+10:278:13:00:43)
◎10 @niji.      72(  )人 843,256,522(  .+593,466)Pt.↓ 1,502,263(  .+731)Res. 571:006:11:20:05( .+0:137:06:59:48)
◎11 @negi.    103(  )人 808,524,039(  .+535,947)Pt.→ 1,600,517(  .+644)Res. 601:280:07:06:24( .+0:155:18:09:38)
◎12 @engei.    34(  )人 761,475,419(  .+381,244)Pt.→ 1,594,816(  .+481)Res. 353:224:18:25:28( .+0:094:09:19:19)
◎13 @army   104(  )人 750,078,359(  .+220,335)Pt.→ 1,473,111(  .+275)Res. 705:282:18:51:29( .+0:058:23:23:56)
@negi.     1,600,000リザルト達成、601年9ヶ月解析時間達成

21 :
◎【板メンバ】ポイント(・∀・)ランキング【@negi】  date 20130531 - 20130601                       
◎. 1 keith1st@negi        108,698,512( .+24,832)Pt.→ 247,879( .+30)Res. 101:020:16:26:23(+0:009:19:56:39)
◎. 3 LEI@negi           66,662,005(+103,639)Pt.→ 129,954(+126)Res.  .32:343:01:59:38(+0:034:11:53:45)
◎. 4 katase.yuki@negi        55,206,223( .+24,855)Pt.→  .97,296( .+30)Res.  .52:077:20:35:11(+0:007:16:50:27)
◎. 5 kyle_japan@negi        54,784,912( .+66,534)Pt.→ 104,652( .+68)Res.  .40:039:16:33:34(+0:023:04:09:33)
◎. 6 yuki-kotonomiya@negi   41,384,036( .+17,754)Pt.→  .98,961( .+23)Res.  .39:132:06:21:58(+0:004:05:24:41)
◎. 7 TypeZero@negi.        27,631,713( .+15,566)Pt.→  .52,367( .+20)Res.  .11:248:03:38:55(+0:003:20:36:01)
◎. 8 skytr@negi           27,025,326( .+21,803)Pt.→  .51,913( .+27)Res.  .22:359:14:17:02(+0:005:21:42:55)
◎11 KTU@negi            19,805,949(  +3,712)Pt.→  .38,386(  +6)Res.  .17:185:21:48:01(+0:002:04:17:09)
◎13 Jakob_OPPAI@negi       16,966,747( .+14,275)Pt.→  .39,447( .+19)Res.   2:144:05:20:59(+0:001:21:00:26)
◎15 supreme@negi          14,014,749( .+54,504)Pt.→  .29,798( .+62)Res.   2:055:09:44:37(+0:017:04:30:40)
◎20 umaibou@negi        10,857,944(  +7,143)Pt.→  .15,745(  +8)Res.   6:251:03:04:35(+0:001:18:57:28)
◎21 korisu_kakitsubata@negi.... 10,544,468( .+38,071)Pt.→  .16,835( .+47)Res.  .11:185:03:30:10(+0:010:13:21:47)
◎24 okinao@negi           6,409,609(  +6,213)Pt.→  .10,390(  +8)Res.   5:308:06:15:09(+0:001:20:39:46)
◎25 tsukiumikurage@negi       5,868,781( .+15,084)Pt.→   9,688( .+20)Res.   5:358:23:09:10(+0:004:02:31:00)
◎26 AETHESBLAIR@negi.      5,658,121(  +4,302)Pt.→   9,813(  +5)Res.   9:136:04:22:31(+0:002:07:34:00)

22 :
◎28 akamitori@negi.         4,823,737(  +9,740)Pt.→   9,052( .+12)Res.   1:304:13:55:46(+0:001:07:59:27)
◎29 northrop@negi         4,753,236(  +2,612)Pt.→   8,527(  +3)Res.   3:026:12:58:53(+0:000:12:28:48)
